模型价格
全部为人民币标价:对话模型按 ¥ / 百万 token(输入 / 输出分列)计费,生图模型按 ¥ / 张 计费。 同一模型的不同「档次」对应不同上游线路(号池 / 官方稳定 / 专属等),在 密钥管理 创建 API Key 时选择。价格数据与计费系统同源实时读取;完整模型清单见 /models。
OpenAI
GPT · Codex · 图像
| 模型 | 档次 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M | 生图 ¥/张 |
|---|---|---|---|---|
Gpt 5.4 gpt-5.4 | GPT 池子(逆向低价) | ¥0.5 | ¥3 | — |
Gpt 5.5 gpt-5.5 | GPT 池子(逆向低价) | ¥1 | ¥6 | — |
Gpt 5.4 Mini gpt-5.4-mini | GPT 池子(逆向低价) | ¥0.15 | ¥0.9 | — |
Gpt Image 2 1K gpt-image-2-1K | image2官方稳定高并发 | — | — | ¥0.05 |
Gpt Image 2 2K gpt-image-2-2K | image2官方稳定高并发 | — | — | ¥0.05 |
Gpt Image 2 gpt-image-2 | image2官方稳定高并发 | ¥6.5 | ¥39 | — |
Gpt Image 2 2k gpt-image-2-2k | image2官方稳定高并发 | — | — | ¥0.05 |
Gpt Image 2 4k gpt-image-2-4k | image2官方稳定高并发 | — | — | ¥0.05 |
Gpt Image 2 1k gpt-image-2-1k | image2官方稳定高并发 | — | — | ¥0.05 |
Anthropic
Claude 系列
| 模型 | 档次 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M | 生图 ¥/张 |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4 7 claude-opus-4-7 | kiro正价企业版·高缓存 | ¥2.0571 | ¥10.2857 | — |
| 默认(号池为主) | ¥6 | ¥30 | — | |
Claude Opus 4 8 claude-opus-4-8 | kiro正价企业版·高缓存 | ¥2.0571 | ¥10.2857 | — |
| 默认(号池为主) | ¥6 | ¥30 | — | |
Claude Opus 4 6 claude-opus-4-6 | kiro正价企业版·高缓存 | ¥2.0571 | ¥10.2857 | — |
| 默认(号池为主) | ¥6 | ¥30 | — | |
Claude Sonnet 4 6 claude-sonnet-4-6 | kiro正价企业版·高缓存 | ¥1.2343 | ¥6.1714 | — |
| 默认(号池为主) | ¥3.6 | ¥18 | — |
Gemini
| 模型 | 档次 | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M | 生图 ¥/张 |
|---|---|---|---|---|
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | geminit3 | ¥2.25 | ¥13.6 | — |
Gemini 3 Pro Image Preview gemini-3-pro-image-preview | geminit3 | — | — | ¥0.45 |
Gemini 3 Pro Image 2K gemini-3-pro-image-preview-2k | geminit3 | — | — | ¥0.3 |
Gemini 3.1 Flash Image Preview gemini-3.1-flash-image-preview | geminit3 | — | — | ¥0.1 |
Gemini 3.1 Flash Image Preview HQ gemini-3.1-flash-image-preview-hq | geminit3 | — | — | ¥0.26 |
Gemini 2.5 Flash Image gemini-2.5-flash-image | geminit3 | — | — | ¥0.1 |
共 19 个已标价模型。部分长尾模型(开源系 / 视频等)未列入本表, 以实际用量账单为准;如需批量或企业价,请联系我们。